Konečná tabulka III. třída, ročník 2000/2001 | |||||||
1 | D.Libchava | 18 | 1 | 3 | 79:31 | 55 | |
2 | St.Splavy | 14 | 6 | 2 | 51:22 | 48 | |
3 | Noviny | 11 | 6 | 5 | 44:27 | 39 | |
4 | H.Libchava | 11 | 3 | 8 | 26:36 | 36 | |
5 | Slop | 10 | 5 | 7 | 47:38 | 35 | |
6 | Svor | 8 | 6 | 8 | 32:33 | 30 | |
7 | Kravaře A | 8 | 5 | 9 | 28:28 | 29 | |
8 | Okna | 7 | 5 | 10 | 42:41 | 26 | |
9 | LOKO Č.Lípa | 7 | 3 | 12 | 37:53 | 24 | |
10 | Žandov | 6 | 6 | 10 | 29:57 | 24 | |
11 | Lindava | 5 | 3 | 14 | 39:57 | 15 | |
12 | Dubá | 1 | 3 | 18 | 24:22 | 6 | |
Konečná tabulka III. třída, ročník 2001/2002 | |||||||
1 | Tuháň | 19 | 0 | 3 | 67:23 | 57 | |
2 | K.Šenov | 15 | 3 | 4 | 20:29 | 48 | |
3 | Sloup | 12 | 4 | 6 | 48:21 | 40 | |
4 | Okna | 12 | 4 | 6 | 43:24 | 40 | |
5 | FK Č.Lípa B | 12 | 3 | 7 | 50:38 | 39 | |
6 | H.Libchava | 12 | 2 | 8 | 41:35 | 38 | |
7 | Žandov | 7 | 8 | 7 | 23:32 | 29 | |
8 | Lindava | 6 | 5 | 11 | 33:44 | 23 | |
9 | Svor | 6 | 4 | 12 | 35:48 | 22 | |
10 | Kravaře | 5 | 3 | 14 | 27:43 | 18 | |
11 | Noviny | 4 | 3 | 15 | 22:52 | 15 | |
12 | Loko Č.Lípa | 1 | 3 | 18 | 19:05 | 6 | |
Konečná tabulka III. třída, ročník 2002/2003 | |||||||
1 | Skalice B | 15 | 3 | 4 | 55:23 | 48 | |
2 | V.Valtinov | 12 | 6 | 4 | 42:24 | 42 | |
3 | Dubnice | 12 | 4 | 5 | 47:32 | 40 | |
4 | Sloup | 10 | 7 | 5 | 39:29 | 37 | |
5 | FK Č.Lípa B | 9 | 5 | 8 | 42:33 | 32 | |
6 | Žandov | 10 | 2 | 10 | 37:38 | 32 | |
7 | Okna | 8 | 6 | 8 | 25:29 | 30 | |
8 | Noviny | 7 | 4 | 11 | 30:33 | 25 | |
9 | Kravaře | 7 | 3 | 12 | 24:34 | 24 | |
10 | Lindava | 7 | 3 | 12 | 16:39 | 24 | |
11 | H.Libchava | 4 | 6 | 12 | 30:40 | 18 | |
12 | Svor | 2 | 7 | 13 | 13:40 | 13 | |
Konečná tabulka III. třída, ročník 2003/2004 | |||||||
1 | Kravaře A | 18 | 2 | 2 | 54:17 | 56 | |
2 | FK Č.Lípa B | 18 | 1 | 3 | 39:14 | 55 | |
3 | Žandov | 10 | 8 | 4 | 30:23 | 38 | |
4 | LOKO Č.Lípa | 10 | 3 | 9 | 45:33 | 33 | |
5 | Dubnice | 6 | 10 | 6 | 26:38 | 28 | |
6 | Lindava | 6 | 7 | 9 | 25:34 | 25 | |
7 | Zákupy | 7 | 4 | 11 | 22:39 | 25 | |
8 | V.Valtinov | 7 | 3 | 12 | 30:39 | 24 | |
9 | Sloup | 7 | 3 | 12 | 26:36 | 24 | |
10 | Noviny | 6 | 5 | 11 | 38:47 | 23 | |
11 | Okna | 6 | 4 | 12 | 26:36 | 22 | |
12 | H.Libchava | 4 | 4 | 14 | 20:45 | 16 | |
Konečná tabulka III. třída, ročník 2004/2005 | |||||||
1 | Jestřebí | 23 | 2 | 0 | 99:13 | 71 | |
2 | St.Splavy | 12 | 8 | 5 | 60:39 | 44 | |
3 | Č.Kamenice | 13 | 5 | 7 | 46:29 | 44 | |
4 | Doksy | 10 | 9 | 6 | 51:39 | 39 | |
5 | Kravaře | 9 | 8 | 8 | 39:34 | 35 | |
6 | D.Libchava | 10 | 5 | 10 | 42:52 | 35 | |
7 | Dobranov | 10 | 4 | 11 | 44:54 | 34 | |
8 | Holany | 9 | 3 | 13 | 43:42 | 30 | |
9 | K.Šenov | 7 | 7 | 11 | 32:45 | 28 | |
10 | Bukovany | 8 | 3 | 14 | 37:45 | 27 | |
11 | Polevsko | 7 | 6 | 12 | 39:55 | 27 | |
12 | Skalice B | 6 | 8 | 11 | 37:48 | 26 | |
13 | Zahrádky | 7 | 3 | 15 | 36:78 | 24 | |
14 | H.Police | 5 | 7 | 13 | 26:55 | 22 | |
Konečná tabulka I.B třída – západ, ročník 2005/2006 | |||||||
1 | Ještěd | 23 | 3 | 0 | 129:22 | 72 | |
2 | Vratislavice | 18 | 4 | 4 | 68:32 | 58 | |
3 | St.Splavy | 13 | 6 | 7 | 47:41 | 45 | |
4 | Habartice | 12 | 8 | 6 | 46:30 | 44 | |
5 | Doksy | 12 | 2 | 12 | 56:51 | 38 | |
6 | Mimoň B | 11 | 5 | 10 | 54:59 | 38 | |
7 | Kravaře | 12 | 1 | 13 | 39:62 | 37 | |
8 | Cvikov | 10 | 4 | 12 | 39:52 | 34 | |
9 | Chrastava | 9 | 6 | 11 | 37:35 | 33 | |
10 | Ž. Brod B | 9 | 6 | 11 | 40:57 | 33 | |
11 | Kr. Studánka | 8 | 6 | 12 | 41:49 | 30 | |
12 | Č. Kamenice | 5 | 8 | 13 | 31:39 | 23 | |
13 | Jindřichovice | 6 | 2 | 18 | 39:82 | 20 | |
14 | Brniště | 2 | 3 | 21 | 20:14 | 9 | |
Konečná tabulka I.B třída – západ, ročník 2006/2007 | |||||||
1 | Cvikov | 19 | 7 | 0 | 72:25 | 64 | |
2 | St.Splavy | 16 | 6 | 4 | 70:38 | 54 | |
3 | Doksy | 14 | 6 | 6 | 74:43 | 48 | |
4 | Chrastava | 13 | 5 | 8 | 51:38 | 44 | |
5 | Kr. Studánka | 14 | 1 | 11 | 52:32 | 43 | |
6 | Habartice | 12 | 4 | 10 | 53:47 | 40 | |
7 | Bukovany | 11 | 7 | 8 | 39:36 | 40 | |
8 | N.Město | 11 | 6 | 9 | 66:57 | 39 | |
9 | Hodkovice | 10 | 5 | 11 | 58:52 | 35 | |
10 | Heřmanice | 7 | 6 | 13 | 40:63 | 27 | |
11 | Mšeno B | 7 | 6 | 13 | 38:65 | 27 | |
12 | Mimoň B | 8 | 2 | 16 | 43:73 | 26 | |
13 | Kravaře | 4 | 3 | 19 | 36:72 | 15 | |
Konečná tabulka II. třída, ročník 2007/2008 | |||||||
1 | Jablonné | 20 | 4 | 2 | 83:34 | 64 | |
2 | Jestřebí | 18 | 7 | 1 | 74:31 | 61 | |
3 | Dubá | 13 | 6 | 7 | 57:37 | 45 | |
4 | Kravaře | 11 | 8 | 7 | 55:43 | 41 | |
5 | Stružnice | 11 | 4 | 11 | 57:44 | 37 | |
6 | V.Valtinov | 11 | 3 | 12 | 55:50 | 36 | |
7 | Skalice B | 10 | 8 | 8 | 39:35 | 35 | |
8 | D.Libchava | 9 | 6 | 11 | 34:45 | 33 | |
9 | Kamenice | 7 | 9 | 10 | 39:47 | 30 | |
10 | H.Police | 8 | 6 | 12 | 36:53 | 30 | |
11 | K.Šenov | 7 | 8 | 11 | 40:50 | 29 | |
12 | Žandov | 6 | 6 | 14 | 23:46 | 24 | |
13 | Brniště | 5 | 6 | 15 | 33:54 | 21 | |
14 | Holany | 3 | 5 | 18 | 27:81 | 14 | |
Konečná tabulka II. třída, ročník 2008/2009 | |||||||
1 | Jestřebí | 19 | 5 | 2 | 101:30 | 62 | |
2 | LOKO Č. Lípa | 14 | 5 | 7 | 57:37 | 47 | |
3 | Dubá | 14 | 4 | 8 | 45:34 | 46 | |
4 | Dubice | 13 | 5 | 8 | 54:49 | 44 | |
5 | D.Libcgava | 12 | 6 | 8 | 46:42 | 42 | |
6 | Kamenice | 11 | 4 | 11 | 48:55 | 37 | |
7 | Skalice B | 10 | 6 | 10 | 47:47 | 36 | |
8 | Stružnice | 10 | 5 | 11 | 50:50 | 35 | |
9 | Kravaře | 9 | 7 | 10 | 48:49 | 34 | |
10 | K.Šenov | 8 | 7 | 11 | 45:51 | 31 | |
11 | H.Police | 9 | 4 | 13 | 38:51 | 31 | |
12 | N.Oldřichov | 6 | 6 | 14 | 36:51 | 24 | |
13 | Brniště | 4 | 8 | 14 | 21:44 | 20 | |
14 | Žandov | 3 | 8 | 15 | 19:04 | 17 | |
Konečná tabulka II. třída, ročník 2009/2010 | |||||||
1 | Dubá | 15 | 6 | 5 | 60:30 | 51 | |
2 | Jestřebí | 14 | 7 | 5 | 65:29 | 49 | |
3 | Dubice | 13 | 9 | 4 | 48:28 | 48 | |
4 | H.Police | 12 | 6 | 8 | 48:39 | 42 | |
5 | N.Oldřichov | 12 | 5 | 9 | 48:40 | 41 | |
6 | D.Libchava | 12 | 4 | 10 | 47:45 | 40 | |
7 | Stružnice, | 12 | 3 | 11 | 61:46 | 39 | |
8 | Zahrádky | 11 | 5 | 10 | 55:62 | 38 | |
9 | Skalice B | 10 | 4 | 12 | 49:53 | 34 | |
10 | V.Valtinov | 9 | 5 | 12 | 44:46 | 32 | |
11 | K.Šenov | 8 | 5 | 13 | 36:63 | 29 | |
12 | Kravaře | 6 | 7 | 13 | 38:59 | 25 | |
13 | Kamenice | 7 | 1 | 18 | 34:70 | 22 | |
14 | Brniště | 6 | 3 | 17 | 40:63 | 21 | |
Konečná tabulka II. třída, ročník 2010/2011 | |||||||
1 | D.Libchava | 17 | 5 | 4 | 62:29 | 56 | |
2 | H. Police | 14 | 8 | 4 | 57:29 | 50 | |
3 | jestřebí | 13 | 7 | 6 | 69:35 | 46 | |
4 | Zákupy | 13 | 3 | 10 | 59:53 | 42 | |
5 | K.Šenov | 12 | 5 | 9 | 67:40 | 41 | |
6 | Skalice B | 12 | 4 | 10 | 60:52 | 40 | |
7 | Stružnice | 11 | 4 | 11 | 59:55 | 37 | |
8 | 3Kravaře | 12 | 1 | 13 | 52:62 | 37 | |
9 | N.Oldřichov | 11 | 3 | 12 | 45:45 | 36 | |
10 | V.Valtinov | 10 | 1 | 15 | 53:70 | 31 | |
11 | Zahrádky | 10 | 1 | 15 | 52:72 | 31 | |
12 | Kamenice | 7 | 7 | 12 | 45:48 | 28 | |
13 | Jablonné B | 8 | 2 | 16 | 42:78 | 26 | |
14 | Kunratice | 5 | 3 | 18 | 36:90 | 18 | |
Konečná tabulka II. třída, ročník 2011/2012 | |||||||
1 | Doksy B | 21 | 3 | 2 | 98:30 | 66 | |
2 | V.Valtinov | 12 | 7 | 7 | 65:47 | 43 | |
3 | Zákupy | 12 | 6 | 8 | 74:49 | 42 | |
4 | Dubá | 10 | 9 | 7 | 56:45 | 39 | |
5 | Zahrádky | 12 | 3 | 11 | 51:53 | 39 | |
6 | Kamenice | 9 | 10 | 7 | 54:48 | 37 | |
7 | D.Libchava | 10 | 7 | 9 | 46:52 | 37 | |
8 | Stružnice | 8 | 11 | 7 | 53:55 | 35 | |
9 | Polevsko | 10 | 5 | 11 | 34:54 | 35 | |
10 | Skalice | 8 | 6 | 12 | 55:56 | 30 | |
11 | B | 8 | 5 | 13 | 45:56 | 29 | |
12 | K.Šenov N.Oldřichov | 7 | 8 | 11 | 41:52 | 29 | |
13 | Kravaře | 8 | 3 | 15 | 43:76 | 27 | |
14 | LOKO Č.Lípa B | 4 | 3 | 19 | 39:81 | 15 | |
Konečná tabulka II. třída, ročník 2012/2013 | |||||||
1 | Zákupy | 20 | 3 | 3 | 100:32 | 63 | |
2 | D.Libchava | 16 | 6 | 4 | 63:33 | 54 | |
3 | Sloup | 16 | 4 | 6 | 66:36 | 52 | |
4 | Dubá | 15 | 5 | 6 | 74:42 | 50 | |
5 | Č.Kamenice | 15 | 3 | 8 | 55:44 | 48 | |
6 | Skalice | 14 | 3 | 9 | 66:49 | 45 | |
7 | LOKO Č.Lípa | 11 | 3 | 12 | 69:56 | 36 | |
8 | N.Oldřichov | 9 | 5 | 12 | 52:54 | 32 | |
9 | Stružnice | 9 | 4 | 13 | 44:67 | 31 | |
10 | Kravaře | 8 | 5 | 13 | 41:62 | 29 | |
11 | K.Šenov | 7 | 6 | 13 | 50:60 | 27 | |
12 | Zahrádky | 7 | 4 | 15 | 29:66 | 25 | |
13 | Brniště | 4 | 5 | 17 | 38:80 | 17 | |
14 | Polevsko | 3 | 0 | 23 | 23:89 | 9 |
II. třídy okresního přeboru – po 10 kole :
1. | Zákupy | 42 : 12 | 24 |
2. | Dolní Libchava | 24 : 11 | 19 |
3. | SK Skalice | 28 : 19 | 19 |
4. | Sloup v Čechách | 25 : 16 | 18 |
5. | Slavoj Dubá | 25 : 19 | 16 |
6. | Lokomotiva Kravaře | 18 : 13 | 16 |
7. | FC Kamenice | 19 : 25 | 16 |
8. | TJ Lokomotiva Česká Lípa | 24 : 25 | 14 |
9. | Kamenický Šenov | 17 : 20 | 12 |
10. | Dynamo Stružnice | 19 : 27 | 12 |
11. | Jiskra Nový Oldřichov | 16 : 20 | 10 |
12. | FK Brniště | 15 : 24 | 9 |
13. | Sokol Zahrádky | 8 : 29 | 7 |
14. | PV FC Polevsko | 11 : 31 | 6 |
II. kolo Okresního přeboru II. třída :
Zahrádky – Kravaře 3 : 2 ( branky za Kravaře – Jan Palka, Jan Koutný )
Okresní přebor II. třída 2011/2012
Podzim 2011
datum | čas | zápas | výsledek | |
1 | 13. 8. | 15.00 | Kamenice – Kravaře | 1:1 |
2 | 20.8. | 16.30 | Kravaře – V. Valtinov | 0:4 |
3 | 27.8. | 16.30 | Zahrádky – Kravaře | 3:5 |
4 | 3.9. | 16.00 | Jestřebí – n.Oldřichov | 4:3 |
5 | 10.9. | 16.00 | Dubá – Kravaře | 7:0 |
6 | 17.9. | 10.30 | D. Libchava – Kravaře | 3:0 |
7 | 24.9. | 15.30 | Kravaře – Stružnice | 3:1 |
8 | 1.10. | 15.00 | LOKO ČL. B – Kravaře | 3:1 |
9 | 8. 10. | 15.00 | Kravaře – Skalice B | 3:1 |
10 | 16.10. | 14.30 | Kam.Šenov – Kravaře | 2:1 |
11 | 22.10. | 14.30 | Kravaře – Doksy B | 0:3 |
12 | 29. 10. | 14.00 | Zákupy – Kravaře | 3:0 |
13 | 5. 11. | 14.00 | Kravaře – Polevsko | 5:2 |
Jaro 2012
datum | čas | zápas | výsledek | |
1 | 24.3. | 15.00 | Kravaře – Kamenice | 1:3 |
2 | 31.3. | 15.00 | V. Valtinov – Kravaře | 2:2 |
3 | 7.4. | 16.30 | Kravaře – Zahrádky | 2:1 |
4 | 14.4. | 16.30 | N.Oldřichov – Kravaře | 2:1 |
5 | 21.4. | 17.00 | Kravaře – Dubá | 1:3 |
6 | 28.4. | 17.00 | Kravaře – D.Libchava | 1:2 |
7 | 6.5. | 15.00 | Stružnice – Kravaře | 2:1 |
8 | 12.5. | 17.00 | Kravaře – LOKO ČL. B | 4:0 |
9 | 20.5. | 10.30 | Skalice B -Kravaře | 6:1 |
10 | 26.5. | 17.00 | Kravaře – Kam. Šenov | 2:1 |
11 | 3.6. | 17.00 | Doksy B – Kravaře | 12:0 |
12 | 9.6. | 17.00 | Kravaře – Zákupy | 3:5 |
13 | 16.6. | 17.00 | Polevsko – Kravaře | 1:1 |
Konečná tabulka
1. | Doksy B | 26 | 21 | 3 | 2 | 98:3 | 66 |
2. | V. Valtinov | 26 | 12 | 7 | 7 | 65:47 | 43 |
3. | Zákupy | 26 | 12 | 6 | 8 | 74:49 | 42 |
4. | Dubá | 26 | 10 | 9 | 7 | 56:45 | 39 |
5. | Zahrádky | 26 | 12 | 3 | 11 | 51:53 | 39 |
6. | Kamenice | 26 | 9 | 10 | 7 | 54:48 | 37 |
7. | D.Libchava | 26 | 10 | 7 | 9 | 46:52 | 37 |
8. | Stružnice | 26 | 8 | 11 | 7 | 53:55 | 35 |
9. | Polevsko | 26 | 10 | 5 | 11 | 34:54 | 35 |
10. | Skalice B | 26 | 8 | 6 | 12 | 55:56 | 30 |
11. | K. Šenov | 26 | 8 | 5 | 13 | 45:56 | 29 |
12. | N. Oldřichov | 26 | 7 | 8 | 11 | 41:52 | 29 |
13. | Kravaře | 26 | 8 | 3 | 15 | 43:76 | 27 |
14. | LOKO ČL B | 26 | 4 | 3 | 19 | 39:81 | 15 |
Slovo předsedy FK LOKO Kravaře pana Jaroslava Kříže na závěr sezóny 2011/2012:
„Ohlédneme-li se za sezónou 2011/2012, tak jsme jen díky dobrým náhodám zůstali ve II. třídě Okresního přeboru.
Doufám, že sezóna 2012/2013 bude poklidnější a nebudeme se muset nervovat v posledních kolech jestli „spadneme“ nebo zůstaneme ve II. třídě. Problémem zůstala údržba areálu, která se neobešla bez organizační, tak finanční podpory obce.“
Okresní přebor II. třída 2010/2011
Podzim 2010
kolo | datum | čas | zápas | výsledek |
2 | 15. 8. | 17.00 | Kravaře – Stružnice | 3:1 |
3 | 22. 8. | 16.30 | V. Valtinov – Kravaře | 2:1 |
4 | 29. 8. | 15.30 | Kravaře – Zahrádky | 1:3 |
5 | 5. 9. | 16.00 | Jestřebí/Provodín – Kravaře | 4.1 |
6 | 12. 9. | 15.00 | H. Police – Kravaře | 4:1 |
7 | 19. 9. | 15.30 | Kravaře -D. Libchava | 3:1 |
8 | 26. 9. | 15.30 | Jablonné – Kravaře | 3:4 |
9 | 3. 10. | 15.00 | Kravaře – Skalice | 3:1 |
10 | 10. 10. | 15.00 | K. Šenov – Kravaře | 4:1 |
11 | 17.10. | 14.30 | Kravaře – Zákupy | 1:0 |
12 | 24.10. | 14.30 | Kamenice – Kravaře | 0:0 |
13 | 31. 10. | 14.30 | Kravaře – N. Oldřichov | 2:0 |
1 | 6. 11. | 15.00 | Kunratice – Kravaře | 4:3 |
Jaro 2011
kolo | datum | čas | zápas | výsledek |
16 | 27. 3. | 15.00 | Kravaře – V. Valtinov | 4:0 |
17 | 3. 4. | 15.30 | Zahrádky – Kravaře | 2:1 |
18 | 10. 4. | 15.30 | Kravaře – Jestřebí-Provodín | 1:2 |
19 | 17. 4. | 16.00 | Kravaře - H. Police | 0:3 |
20 | 23. 4. | 10.30 | D. Libchava – Kravaře | 3:1 |
21 | 1. 5. | 16.30 | Kravaře – Jablonné | 4:3 |
22 | 8. 5. | 10.30 | Skalice – Kravaře | 6:1 |
23 | 15. 5. | 16.30 | Kravaře – K. Šenov | 1:5 |
24 | 22. 5. | 17.00 | Zákupy – Kravaře | 2:4 |
25 | 29. 5. | 17.00 | Kravaře – Kamenice | 2:1 |
26 | 4. 6. | 17.00 | N. Oldřichov – Kravaře | 1:2 |
14 | 12. 6. | 17.00 | Kravaře – Kunratice | 2:1 |
15 | 19. 6 | 15.00 | Stružnice – Kravaře | 6:5 |
Konečná tabulka
1. | FC Dolní Libchava | 26 | 17 | 5 | 4 | 62:29 | 56 | 17 |
2. | Horní Police | 26 | 14 | 8 | 4 | 57:29 | 50 | 11 |
3. | Jestřebí – Provodín | 26 | 13 | 7 | 6 | 69:35 | 46 | 7 |
4. | Zákupy | 26 | 13 | 3 | 10 | 59:53 | 42 | 3 |
5. | FK Sklo Kamenický Šenov | 26 | 12 | 5 | 9 | 67:40 | 41 | 2 |
6. | SK Skalice B | 26 | 12 | 4 | 10 | 59:52 | 40 | 1 |
7. | Dynamo Stružnice | 26 | 11 | 4 | 11 | 52:55 | 37 | -5 |
8. | Lokomotiva Kravaře | 26 | 12 | 1 | 13 | 52:60 | 37 | -2 |
9. | Jiskra Nový Oldřichov | 26 | 11 | 3 | 12 | 45:45 | 36 | 0 |
10. | Slavoj Velký Valtinov | 26 | 10 | 1 | 15 | 53:70 | 31 | -8 |
11. | FC Zahrádky | 26 | 10 | 1 | 15 | 52:72 | 31 | -8 |
12. | FC Kamenice | 26 | 7 | 7 | 12 | 45:48 | 28 | -11 |
13. | Tatran Jablonné B | 26 | 8 | 2 | 16 | 42:79 | 26 | -13 |
14. | Dynamo Kunratice | 26 | 5 | 3 | 18 | 36:90 | 18 | -21 |